Datos del producto:
|
Servicio de tratamiento: | El moldeado | El material: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de g |
---|
Comenzamos OEM & ODM de caucho y plástico desde 2005.Las piezas moldeadas con caucho están disponibles mediante inyección oVulcanizaciónprocesos de moldeo.
El material | NBR, SBR, HNBR, EPDM, FKM, MVQ, FMVQ, CR, NR, SILICONE, etc. según los requisitos de los clientes |
Dimensión | Tamaños estándar, también pueden ser personalizados |
Dureza | 20-90±5 Costa A |
Las normas de seguridad | Según la norma ISO 3302:2014 (E) |
Línea de desarrollo rápido | A. Desde el dibujo, el diseño de nuevas herramientas hasta el soporte del molde y las muestras. |
RoHs y REACH | Productos ecológicos compatibles con la Directiva RoHs y REACH |
Ventajas | Equipo profesional de ventas y equipo de tecnología, centro de moldeo, máquina de prueba de alta tecnología, etc. |
Servicio | Solución única para cualquier producto de silicona personalizado, |
Características | Resistencia al calor, resistencia al desgaste, durabilidad y resistencia a los golpes |
Embalaje y entrega
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: 13400778360